Смета цеховых расходов
Расчет 5 статьи расходов Затраты на текущий ремонт оборудования принять в размере 3% от стоимости оборудования
З =3%* З
=3%* З =163725,98
=163725,98 
Расчет 6 статьи расходов Амортизация. Следующие нормы амортизации:
1.установки 13%
2.металорежущие 14,9%
3.намоточные станки 15,8%
4.приборы 18%
5.шкафы (сушильные, вытяжные) 7,9%
6.автоклавы 9,8%
Таблица 13 - Амортизация.
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ | Цена | Niприн. | Стоимость | %амортиз | Отчислен | 
| 1 участок | |||||
| обезжиревание стальной ленты | 54450 | 4 | 326700 | 13 | 42471 | 
| покрытие ленты суспензией | 24900 | 7 | 261450 | 13 | 33988,5 | 
| резка ленты на пакеты | 37500 | 17 | 956250 | 14,9 | 142481,25 | 
| спекание сердечников | 94920 | 9 | 1281420 | 13 | 166584,6 | 
| шлифование сердечников | 67875 | 11 | 1119937,5 | 13 | 145591,875 | 
| зачистка заусенец после шлифовки | 4 | 18 | |||
| настройка параметров сердечников | 10 | 18 | |||
| покраска сердечников | 1350 | 11 | 22275 | 7,9 | 1759,725 | 
| сушка после окраски | 1500 | 4 | 9000 | 7,9 | 711 | 
| 2 участок | |||||
| заготовка материалов и комплектация | 25200 | 10 | 378000 | 13 | 49140 | 
| намотка катушек и выводы концов | 10500 | 60 | 945000 | 15,8 | 149310 | 
| сборка каркаса | 2700 | 8 | 32400 | 13 | 4212 | 
| пайка выводов катушек | 6 | 18 | |||
| пролитка катушек | 3000 | 12 | 54000 | 9,8 | 5292 | 
| сушка катушек | 1500 | 12 | 27000 | 7,9 | 2133 | 
| 3 участок | |||||
| сборка скоб | 1 | 18 | |||
| покраска скоб | 1350 | 2 | 4050 | 7,9 | 319,95 | 
| сушка скоб после окраски | 1500 | 2 | 4500 | 7,9 | 355,5 | 
| сборка трансфарматоров | 26 | 18 | |||
| покраска трансформаторов | 1350 | 12 | 24300 | 7,9 | 1919,7 | 
| сушка после покраски | 1500 | 5 | 11250 | 7,9 | 888,75 | 
| проверка в лаборатории и маркировка | 6 | 18 | |||
| Итого | 5457532,5 | 747158,85 | 
